¿Se estan estabilizando los precios de los elastómeros?
El nuevo index de precios de elastómeros, elaborado por RADO Gummi en Alemania y presentado por la revista Dicht, ha salido y muestra una eperanzadora tendencia a menos crecimiento de coste en algunos de los materiles de más uso. La base del index está en el valor 1,0 de SBR.
Base Elastómero | Index de precios | Evolución precios | |
SBR | 1.0 | ↓ | |
EPDM | 1.0 | ↓ | |
NBR | 1.3 | ↓ | |
NR | 1.0 | ↓ | |
CR | 1.5 | ↓ | |
VMQ | 1.6 | — | |
ECO | 1.7 | — | |
IIR | 2.2 | — | |
AEM | 2.1 | — | |
ACM | 2.4 | — | |
AU/EU | 5.6 | — | |
HNBR | 7.2 | ↓ | |
FKM | 8.2 | — | |
FVMQ | 14.6 | — |
Símbolos: ^ subida, — se mantiene, ↓ bajada
Fuente: DICHT 03-2012